메인경기 승
동백스네이크 4 : 3 수지드레곤즈
2026-11-08
9이닝 (홈(후공))
스코어보드
팀 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
동백스네이크 2 0 0 0 2 0 0 0 0 4
수지드레곤즈 1 0 0 1 1 0 0 0 0 3
투수 기록
팀투수BFH BBKOUT IPAVGWHIP
— #5 박태윤 4 1 0 1 2 0.2 .250 1.500
— #7 오가람 5 2 0 3 3 1.0 .400 2.000
— #11 고서준 7 0 1 1 3 1.0 .000 1.000
— #36 정호원 4 1 0 2 3 1.0 .250 1.000
— #56 신유준 6 1 0 1 3 1.0 .167 1.000
— #9001 S팀 1번 36 5 10 7 13 4.1 .200 3.462
이닝별 타석 기록
1회 초
타자결과타점 볼스트라이크 투수
#9001 S팀 1번 삼진 K — 0 0 #7 오가람
#9002 S팀 2번 삼진 K — 2 2 #7 오가람
#9003 S팀 3번 3루타 — 0 2 #7 오가람
#9004 S팀 4번 3루타 1 1 0 #7 오가람
#9005 S팀 5번 삼진 K — 2 2 #7 오가람
1회 말
2회 초
타자결과타점 볼스트라이크 투수
#9006 S팀 6번 1루타 — 0 0 #5 박태윤
#9007 S팀 7번 아웃 — 3 2 #5 박태윤
#9006 S팀 6번 caughtStealing2 — 0 0 #5 박태윤
#9008 S팀 8번 삼진 K — 0 2 #5 박태윤
2회 말
타자결과타점 볼스트라이크 투수
#11 고서준 아웃 — 1 0 #9001 S팀 1번
#12 이시안 사사구 — 3 1 #9001 S팀 1번
#55 오정찬 사사구 — 3 0 #9001 S팀 1번
#1 함태윤 삼진 K — 0 2 #9001 S팀 1번
#10 이준서 삼진 K — 3 2 #9001 S팀 1번
3회 초
타자결과타점 볼스트라이크 투수
#9009 S팀 9번 삼진 K — 2 2 #36 정호원
#9001 S팀 1번 아웃 — 1 0 #36 정호원
#9002 S팀 2번 1루타 — 1 0 #36 정호원
#9003 S팀 3번 삼진 K — 0 2 #36 정호원
3회 말
타자결과타점 볼스트라이크 투수
#77 김우영 삼진 K — 1 2 #9001 S팀 1번
#29 이신우 아웃 — 1 2 #9001 S팀 1번
#5 박태윤 사사구 — 3 0 #9001 S팀 1번
#51 이시우 아웃 — 0 2 #9001 S팀 1번
4회 초
타자결과타점 볼스트라이크 투수
#9004 S팀 4번 아웃 — 0 0 #56 신유준
#9005 S팀 5번 2루타 — 1 0 #56 신유준
#9005 S팀 5번 stolenBase3 — 0 0 #56 신유준
#9006 S팀 6번 아웃 — 2 0 #56 신유준
#9005 S팀 5번 stolenHome — 0 0 #56 신유준
#9007 S팀 7번 삼진 K — 2 2 #56 신유준
4회 말
타자결과타점 볼스트라이크 투수
#56 신유준 사사구 — 3 0 #9001 S팀 1번
#56 신유준 stolenBase2 — 2 1 #9001 S팀 1번
#7 오가람 1루타 — 2 2 #9001 S팀 1번
#56 신유준 caughtStealingHome — 0 2 #9001 S팀 1번
#36 정호원 1루타 — 0 2 #9001 S팀 1번
#6 나호준 사사구 — 3 0 #9001 S팀 1번
#11 고서준 삼진 K — 1 2 #9001 S팀 1번
#12 이시안 삼진 K — 1 2 #9001 S팀 1번
5회 초
타자결과타점 볼스트라이크 투수
#9008 S팀 8번 삼진 K — 3 2 #11 고서준
#9009 S팀 9번 아웃 — 2 1 #11 고서준
#9001 S팀 1번 사사구 — 3 0 #11 고서준
#9001 S팀 1번 stolenBase2 — 2 1 #11 고서준
#9001 S팀 1번 stolenBase3 — 2 1 #11 고서준
#9001 S팀 1번 stolenHome — 2 1 #11 고서준
#9002 S팀 2번 아웃 — 2 2 #11 고서준
5회 말