메인경기 패
동백스네이크 4 : 5 유니크
2026-11-22
9이닝 (원정(선공))
스코어보드
팀 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
동백스네이크 1 0 1 0 2 0 0 0 0 4
유니크 1 4 0 0 0 0 0 0 0 5
투수 기록
팀투수BFH BBKOUT IPAVGWHIP
— #5 박태윤 3 0 0 2 3 1.0 .000 .000
— #7 오가람 7 1 0 3 3 1.0 .143 1.000
— #36 정호원 3 0 0 1 3 1.0 .000 .000
— #53 현준우 4 1 0 2 3 1.0 .250 1.000
— #64 박찬민 10 4 4 2 2 0.2 .667 12.000
— #9001 S팀 1번 30 6 4 13 17 5.2 .231 1.765
이닝별 타석 기록
1회 초
타자결과타점 볼스트라이크 투수
#11 고서준 삼진 K — 0 0 #9001 S팀 1번
#64 박찬민 1루타 — 0 0 #9001 S팀 1번
#36 정호원 삼진 K — 0 0 #9001 S팀 1번
#7 오가람 아웃 — 0 0 #9001 S팀 1번
1회 말
타자결과타점 볼스트라이크 투수
#9001 S팀 1번 1루타 — 0 1 #7 오가람
#9002 S팀 2번 삼진 K — 1 2 #7 오가람
#9001 S팀 1번 stolenBase2 — 0 2 #7 오가람
#9001 S팀 1번 stolenBase3 — 0 2 #7 오가람
#9001 S팀 1번 stolenHome — 0 2 #7 오가람
#9003 S팀 3번 삼진 K — 0 2 #7 오가람
#9004 S팀 4번 삼진 K — 0 2 #7 오가람
2회 초
타자결과타점 볼스트라이크 투수
#5 박태윤 삼진 K — 0 2 #9001 S팀 1번
#23 현윤우 아웃 — 0 0 #9001 S팀 1번
#1 함태윤 사사구 — 3 1 #9001 S팀 1번
#6 나호준 삼진 K — 0 2 #9001 S팀 1번
2회 말
3회 초
타자결과타점 볼스트라이크 투수
#56 신유준 사사구 — 3 1 #9001 S팀 1번
#10 이준서 사사구 — 3 1 #9001 S팀 1번
#64 박찬민 1루타 — 0 0 #9001 S팀 1번
#10 이준서 caughtStealing3 — 0 0 #9001 S팀 1번
#53 현준우 2루타 1 0 0 #9001 S팀 1번
#7 오가람 사사구 — 0 0 #9001 S팀 1번
#5 박태윤 아웃 — 2 2 #9001 S팀 1번
#23 현윤우 삼진 K — 3 2 #9001 S팀 1번
3회 말
타자결과타점 볼스트라이크 투수
#9006 S팀 6번 아웃 — 1 0 #53 현준우
#9007 S팀 7번 삼진 K — 3 2 #53 현준우
#9008 S팀 8번 1루타 — 1 2 #53 현준우
#9009 S팀 9번 삼진 K — 0 2 #53 현준우
4회 초
타자결과타점 볼스트라이크 투수
#1 함태윤 아웃 — 0 0 #9001 S팀 1번
#6 나호준 삼진 K — 3 2 #9001 S팀 1번
#77 김우영 삼진 K — 0 2 #9001 S팀 1번
4회 말
타자결과타점 볼스트라이크 투수
#9001 S팀 1번 아웃 — 0 1 #5 박태윤
#9002 S팀 2번 삼진 K — 1 2 #5 박태윤
#9003 S팀 3번 삼진 K — 0 2 #5 박태윤
5회 초
5회 말
타자결과타점 볼스트라이크 투수
#9004 S팀 4번 삼진 K — 0 2 #36 정호원
#9005 S팀 5번 아웃 — 0 2 #36 정호원
#9006 S팀 6번 아웃 — 3 0 #36 정호원
6회 초
타자결과타점 볼스트라이크 투수
#12 이시안 삼진 K — 1 0 #9001 S팀 1번
#29 이신우 삼진 K — 2 2 #9001 S팀 1번
#25 박시윤 삼진 K — 2 2 #9001 S팀 1번